产品中心
电动移动螺杆空气压缩机参数
型号 | 工作压力 (MPa) | 容积流量 (m³/min) | 电机功率 (KW/HP) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) | 供气出口 (Inch) |
SDY37A | 0.7 | 6.7 | 37/50 | 1100 | 2500x1450x1622 | R1-1/2"+R1" |
SDY37B | 1.0 | 5.7 | ||||
SDY37C | 1.3 | 4.8 | ||||
SDY37D | 0.8 | 6.2 | ||||
SDY45A | 0.7 | 7.8 | 45/60 | 1150 | 2500x1450x1622 | R1-1/2"+R1" |
SDY45B | 1.0 | 6.8 | ||||
SDY45C | 1.3 | 5.4 | ||||
SDY45D | 0.8 | 7.5 | ||||
SDY55A | 0.7 | 10.5 | 55/75 | 1890 | 3906x1720x2099 | R1-1/2"+R1" |
SDY55B | 1.0 | 8.5 | ||||
SDY55C | 1.3 | 7.6 | ||||
SDY55D | 0.8 | 10.0 | ||||
SDY75A | 0.7 | 13.5 | 75/100 | 2000 | 3906x1720x2099 | R1-1/2"+R1" |
SDY75B | 1.0 | 11.5 | ||||
SDY75C | 1.3 | 9.5 | ||||
SDY75D | 0.8 | 12.8 | ||||
SDY90A | 0.7 | 16.8 | 90/122 | 3280 | 4700x1700x2230 | R1-1/2"+R2-1/2" |
SDY90B | 1.0 | 14.1 | ||||
SDY90C | 1.3 | 12.2 | ||||
SDY90D | 0.8 | 16.2 | ||||
SDY110A | 0.7 | 21.0 | 110/150 | 3580 | 4700x1700x2230 | R1-1/2"+R2-1/2" |
SDY110B | 1.0 | 17.5 | ||||
SDY110C | 1.3 | 14.5 | ||||
SDY110D | 0.8 | 20 .0 | ||||
SDY132A | 0.7 | 24 .0 | 132/180 | 3680 | 4700x1700x2230 | R1-1/2"+R2-1/2" |
SDY132B | 1.0 | 20 .5 | ||||
SDY132C | 1.3 | 16.6 | ||||
SDY132D | 0.8 | 22.5 |
以上机型为我公司标准型号,参数有变恕不通知,特殊排气压力按要求接订单。
友情链接: Elevator Machine
版权所有 © 2011宁波欣达螺杆压缩机有限公司 浙ICP备17060572号
技术支持:Bossgoo Link Traction Machine
手机网站
微信公众号